Рекордно низкие цены на ремонт сотовых телефонов
Произведём срочный ремонт вашего мобильного телефона в кратчайшие сроки, так как имеем все необходимые запчасти в наличии. Стоимость на все виды услуг вы можете посмотреть на сайте или позвонить по телефону. Гарантия на работу 90 дней!
Цены на ремонт телефонов
*скидки!

iphone 5/5s/5ciphone 6iphone 6 plusiphone 6siphone 6s plusiphone SEiphone 7iphone 7 plusiphone 8iphone XИмя вкладки
Наименование работы | Цена |
Диагностика | Бесплатно |
Замена стекла | 1390 руб. 2000 руб. |
Замена дисплея оригинал | 1490 руб. 2100 руб. |
Замена задней крышки | 1350 руб. |
Ремонт разъема зарядки/наушников | 950 руб. |
Замена аккумулятора | 900 руб. |
Ремонт после попадания воды | от 1000 руб. |
Ремонт/замена кнопки Home | 750 руб. |
Замена динамика | 800 руб. |
Замена микрофона | 990 руб. |
Ремонт основной камеры | 1000 руб. |
Замена фронтальной камеры | 850 руб. |
Восстановление ПО/прошивки | от 900 руб. |
Замена датчика приближения | 950 руб. |
Другой вид ремонта | по согласованию |
Наименование работы | Цена |
Диагностика | Бесплатно |
Замена стекла | 2500 руб. 3200 руб. |
Замена дисплея оригинал | 2800 руб. 3500 руб. |
Замена дисплея класс ААА | 1690 руб. 2300 руб. |
Замена задней крышки | 1950 руб. |
Ремонт разъема зарядки/наушников | 950 руб. |
Замена аккумулятора | 1190 руб. |
Ремонт после попадания воды | от 1000 руб. |
Ремонт/замена кнопки Home | 750 руб. |
Замена динамика | 800 руб. |
Замена микрофона | 990 руб. |
Ремонт основной камеры | 1000 руб. |
Замена фронтальной камеры | 850 руб. |
Восстановление ПО/прошивки | от 900 руб. |
Замена датчика приближения | 950 руб. |
Другой вид ремонта | по согласованию |
Наименование работы | Цена |
Диагностика | Бесплатно |
Замена стекла | 4100 руб. 5200 руб. |
Замена дисплея оригинал | 4750 руб. 5900 руб. |
Замена дисплея класс ААА | 3490 руб. 4500 руб. |
Замена задней крышки | 1950 руб. |
Ремонт разъема зарядки/наушников | 1490 руб. |
Замена аккумулятора | 1500 руб. |
Ремонт после попадания воды | от 1000 руб. |
Ремонт/замена кнопки Home | 1100 руб. |
Замена динамика | 1200 руб. |
Замена микрофона | 1490 руб. |
Ремонт основной камеры | 2100 руб. |
Замена фронтальной камеры | 1400 руб. |
Восстановление ПО/прошивки | от 900 руб. |
Замена датчика приближения | 1250 руб. |
Другой вид ремонта | по согласованию |
Наименование работы | Цена |
Диагностика | Бесплатно |
Замена стекла | 3300 руб. 4500 руб. |
Замена дисплея оригинал | 3900 руб. 5500 руб. |
Замена дисплея класс ААА | 2490 руб. 3500 руб. |
Замена задней крышки | 2500 руб. |
Ремонт разъема зарядки/наушников | 1490 руб. |
Замена аккумулятора | 1500 руб. |
Ремонт после попадания воды | от 1000 руб. |
Ремонт/замена кнопки Home | 1390 руб. |
Замена динамика | 1200 руб. |
Замена микрофона | 1490 руб. |
Ремонт основной камеры | 1690 руб. |
Замена фронтальной камеры | 1350 руб. |
Восстановление ПО/прошивки | от 900 руб. |
Замена датчика приближения | 1250 руб. |
Другой вид ремонта | по согласованию |
Наименование работы | Цена |
Диагностика | Бесплатно |
Замена стекла | 5100 руб. 6300 руб. |
Замена дисплея оригинал | 5900 руб. 7400 руб. |
Замена дисплея класс ААА | 3490 руб. 4500 руб. |
Замена задней крышки | 2800 руб. |
Ремонт разъема зарядки/наушников | 1790 руб. |
Замена аккумулятора | 1590 руб. |
Ремонт после попадания воды | от 1000 руб. |
Ремонт/замена кнопки Home | 1390 руб. |
Замена динамика | 1350 руб. |
Замена микрофона | 1790 руб. |
Ремонт основной камеры | 4500 руб. |
Замена фронтальной камеры | 1590 руб. |
Восстановление ПО/прошивки | от 900 руб. |
Замена датчика приближения | 1550 руб. |
Другой вид ремонта | по согласованию |
Наименование работы | Цена |
Диагностика | Бесплатно |
Замена стекла | 2450 руб. 3200 руб. |
Замена дисплея оригинал | 2590 руб. 3500 руб. |
Замена задней крышки | 1950 руб. |
Ремонт разъема зарядки/наушников | 1390 руб. |
Замена аккумулятора | 1190 руб. |
Ремонт после попадания воды | от 1000 руб. |
Ремонт/замена кнопки Home | 990 руб. |
Замена динамика | 950 руб. |
Замена микрофона | 990 руб. |
Ремонт основной камеры | 2690 руб. |
Замена фронтальной камеры | 1090 руб. |
Восстановление ПО/прошивки | от 900 руб. |
Замена датчика приближения | 990 руб. |
Другой вид ремонта | по согласованию |
Наименование работы | Цена |
Диагностика | Бесплатно |
Замена стекла | 4500 руб. 5700 руб. |
Замена дисплея оригинал | 5900 руб. 7300 руб. |
Замена дисплея класс ААА | 3900 руб. 5000 руб. |
Замена задней крышки | 3900 руб. |
Ремонт разъема зарядки/наушников | 2290 руб. |
Замена аккумулятора | 1900 руб. |
Ремонт после попадания воды | от 1000 руб. |
Замена динамика | 1690 руб. |
Замена микрофона | 2490 руб. |
Ремонт основной камеры | 2990 руб. |
Замена фронтальной камеры | 2350 руб. |
Восстановление ПО/прошивки | от 900 руб. |
Замена датчика приближения | 2200 руб. |
Другой вид ремонта | по согласованию |
Наименование работы | Цена |
Диагностика | Бесплатно |
Замена стекла | 6900 руб. 8900 руб. |
Замена дисплея оригинал | 7900 руб. 10000 руб. |
Замена дисплея класс ААА | 4490 руб. 5800 руб. |
Замена задней крышки | 4490 руб. |
Ремонт разъема зарядки/наушников | 2490 руб. |
Замена аккумулятора | 1900 руб. |
Ремонт после попадания воды | от 1000 руб. |
Замена динамика | 2390 руб. |
Замена микрофона | 2490 руб. |
Ремонт основной камеры | 8190 руб. |
Замена фронтальной камеры | 2450 руб. |
Восстановление ПО/прошивки | от 900 руб. |
Замена датчика приближения | 2490 руб. |
Другой вид ремонта | по согласованию |
Наименование работы | Цена |
Диагностика | Бесплатно |
Замена стекла | 7200 руб. 9200 руб. |
Замена дисплея оригинал | 7990 руб. 10000 руб. |
Замена дисплея класс ААА | 3900 руб. 4800 руб. |
Замена задней крышки | 7290 руб. |
Ремонт разъема зарядки/наушников | 4490 руб. |
Замена аккумулятора | 2900 руб. |
Ремонт после попадания воды | от 1000 руб. |
Замена динамика | 1990 руб. |
Замена микрофона | 4490 руб. |
Ремонт основной камеры | 4790 руб. |
Замена фронтальной камеры | 3390 руб. |
Восстановление ПО/прошивки | от 900 руб. |
Замена датчика приближения | 3490 руб. |
Другой вид ремонта | по согласованию |
Наименование работы | Цена |
Диагностика | Бесплатно |
Замена стекла | 24900 руб. 30000 руб. |
Замена дисплея оригинал | 26900 руб. 33000 руб. |
Замена задней крышки | 10990 руб. |
Замена аккумулятора | 4990 руб. |
Ремонт после попадания воды | от 1000 руб. |
Замена кнопки включения/громкости | 2490 руб. |
Ремонт основной камеры | 7990 руб. |
Замена фронтальной камеры | 3990 руб. |
Восстановление ПО/прошивки | от 900 руб. |
Замена корпуса | 10900 руб. |
Другой вид ремонта | по согласованию |
Содержимое вкладки
Разбила экран на телефоне Самсунг. Очень переживала, что сделают плохо, так как не официальный дилер. Но у официалов цена в 3 раза дороже была, мне не по карману. Приятно была удивлена как сделали мой телефончик. Всё аккуратно и красиво, как новый. Большое вам спасибо!